Bleiben Sie im Kontakt mit uns und abonnieren Sie unseren News.
Menge | Anlagentyp | Nennleistung [kW] | Rotordurchmesser [m] | Nabenhöhe [m] | Inbetriebnahme | Verfügbarkeit | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESTAS | ||||||||
8 | V47 | 660 | 47 | 50 | 2004 | Juli 2020 | offgrid | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
1 | V80 | 2000 | 80 | 78 | 2003 | Juli 2020 | abgebaut | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
5 | V90 | 3000 | ab sofort | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
1 | V90 | 2000 | 90 | 80 | 2004 | ab sofort | abgebaut | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
6 | V66 | 1650 | 66 | 67 | 2003 | Februar 2021 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
9 | V44 | 600 | 44 | 53 | 1996 | Januar 2021 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
REPOWER | ||||||||
11 | MM82 | 2050 | 82 | 59 | 2009 | August 2020 | stoccate | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
ENERCON | ||||||||
1 | E40 6.44 E2 | 600 | 44 | 65 | 2001 | Februar 2021 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
2 | E70 E4 | 2000 | 70 | ohne | 2005 | 2022 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
3 | E66 | 1800 | 70 | 65 | 2002-2004 | Q2/2021 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
1 | E66 | 2000 | 66 | 58 | 2004 | Juni 2020 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
varie | E40 6.44 E1/E2 | 600 | 44 | 46 | 2001 | ab sofort | abgebaut Juni 2018 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
1 | E53 | 800 | 53 | 60 | 2010 | 2021 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
6 | E40 6.44 E2 | 600 | 44 | 46 | 2001 | ab sofort | abgebaut | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
NEG MICON | ||||||||
2 | M530 | 250 | 26 | 30 | 1994 | ab sofort | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
1 | NM52 | 900 | 52 | 70 | 2002 | ab sofort | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
3 | NM1500cc | 1500 | 64 | 68 | 2003 | Q2/2021 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
7 | NM 60 | 1000 | 60 | 45 | 2000 | April 2021 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
8 | NM 72 | 2000 | 72 | 64 | 2000 | ab sofort | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
11 | NM64C | 1500 | 64 | 58 (2 Segmente) | 2006 | Q2-Q3/2021 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
NORDEX | ||||||||
10 | N60 | 1300 | 60 | Gitterturm | 1999-2000 | August 2020 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
2 | N80 | 2500 | 80 | 80 | 2003 | Juli 2020 | abgebaut | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
3 | N27 | 250 | 27 | 30 (2x) + 40 (1x) | Januar 2021 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
varie | N80 | 2500 | 80 | 80 (4 Stahlsegmente) | 2002 | April 2021 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AN BONUS | ||||||||
2 | 1300 | 1300 | 62 | 80 | 2000 | Q1-Q2/2021 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
GE/TACKE | ||||||||
1 | GE 104 | 3200 | 104 | 100 | 2003 | Juli 2020 | abgebaut | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
3 | TW 600 | 600 | 1995 | Januar 2021 | in Betrieb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Customer Support
Sorry, I'm offline at the moment. I'll be back online again in the next 9 hours 20 minutes
17:00